インフォメーション
組合の概要
名称・所在地 他

- 会館正面入口 -

- ロビー -

- 売店 -

- 簡易郵便局 -
こんなに便利! 卸町
- 飲食店
秋田まるごと市場 - ガソリンスタンド
太平商事(株)卸町給油所 - 金融機関
卸センター簡易郵便局・秋田銀行卸町支店 - 医療機関
水沢医院・卸町薬局 - 印刷サービス
| 名称 | 協同組合 秋田卸センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田市卸町三丁目6番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和45年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資金 | 210,400千円(平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合員数 | 57社(平成23年6月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種別構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 約1,200人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間販売額 | 1,550億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地総面積 | 214,276m2(64,970坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総事業費 | 6,211百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同施設 | 会館 [多目的ルーム・会議室・研修室・簡易郵便局・売店] |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 別館 [多目的ホール] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同駐車場(平面2ヶ所 230台収容) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同警備・緑地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連施設 | 公園3ヶ所・銀行・ガソリンスタンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行事 | 集団検診・各種研修会・定例清掃・ボウリング大会・日帰り旅行 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| センター内施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロビー | 商談・休憩のほか、写真・絵画・生け花など 展示用としてのギャラリーにご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売店 | 【 営業時間 AM 7:40 ~ PM3:00 】 おにぎり・お弁当・パン・飲み物・雑貨・たばこ など、種類も豊富にとりそろえております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易郵便局 | 郵便・貯金・為替・切手・印紙等売り捌きの各業務を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸し出しを行っている共同施設に関しては 【 施設ご案内 】をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

